南平市环境监测站 |
| 南平市水质自动监测站九项指标(水温、pH、浊度、电导率、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷和六价铬)的监测结果表明:达Ⅰ类水质的项目有pH、DO、CODMn和Cr(VI),占66.67%;达Ⅱ类水质的项目有NH3-N和TP,占33.33%. |
序号 |
水系 |
点位名称 |
断面情况 |
主要监测项目*(单位:mg/L,PH除外) |
水质 类别 |
主要污染 指标 |
发布日期 |
|||||
PH |
DO |
CODMn |
NH3-N |
TP |
氟化物 |
|||||||
| 1 | 闽江 | 顺昌富文 | 邵武-顺昌交接断面 | 6.64 | 7.03 | 1.70 | 0.10 | 0.04 | 0.70 | Ⅲ | / | 2010-09-20 |
| 2 | 沙溪 | 水汾桥 | 三明-南平交接断面 | 7.41 | 8.65 | 1.80 | 0.15 | 0.039 | / | Ⅱ | / | 2010-09-20 |
| 3 | 闽江 | 顺昌富文 | 邵武-顺昌交接断面 | 6.78 | 7.81 | 1.40 | 0.06 | 0.037 | 0.660 | Ⅲ | / | 2010-09-13 |
| 4 | 沙溪 | 水汾桥 | 三明-南平交接断面 | 6.98 | 7.66 | 1.73 | 0.15 | 0.038 | / | Ⅱ | / | 2010-09-13 |
| 5 | 闽江 | 顺昌富文 | 邵武-顺昌交接断面 | 6.76 | 7.50 | 1.60 | 0.05 | 0.050 | 0.573 | Ⅲ | / | 2010-09-06 |
| 6 | 沙溪 | 水汾桥 | 三明-南平交接断面 | 7.05 | 6.76 | 1.90 | 0.19 | 0.051 | / | Ⅱ | / | 2010-09-06 |
| 7 | 闽江 | 顺昌富文 | 邵武-顺昌交接断面 | 6.77 | 7.98 | 2.00 | 0.05 | 0.045 | 0.588 | Ⅲ | / | 2010-08-30 |
| 8 | 沙溪 | 水汾桥 | 三明-南平交接断面 | 7.28 | 6.36 | 2.90 | 0.16 | 0.045 | / | Ⅱ | / | 2010-08-30 |
| 9 | 闽江 | 顺昌富文 | 邵武-顺昌交接断面 | 6.54 | 8.17 | 1.5 | 0.05 | 0.05 | 0.314 | Ⅱ | / | 2010-06-21 |
| 10 | 沙溪 | 水汾桥 | 三明-南平交接断面 | 6.85 | 8.98 | 1.1 | 0.22 | 0.05 | / | Ⅱ | / | 2010-06-21 |
注:*采用《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)评价。
| 顺昌县环保局 | 龙岩环保局 | 三明环保局 | 环境保护部 | 公文范文网 | 福建省环保厅 | 南平市政府 |
| 福州环保局 | 厦门环保局 | 漳州环保局 | 莆田环保局 | 宁德环保局 | 泉州环保局 |