历史污染指数显示
序号 污染指数 首要污染物 质量级别 质量状况 发布日期
1 58 可吸入颗粒物 二级 2012-05-19   
2 59 可吸入颗粒物 二级 2012-05-18   
3 47 —— 一级 2012-05-17   
4 44 —— 一级 2012-05-16   
5 52 可吸入颗粒物 二级 2012-05-15   
6 56 可吸入颗粒物 二级 2012-05-14   
7 65 二氧化硫 二级 2012-05-13   
8 52 二氧化硫 二级 2012-05-12   
9 46 —— 一级 2012-05-11   
10 43 —— 一级 2012-05-10   
共:180 页 当前为:1 页 上一页 1 下一页 首页 末页
   
顺昌县环保局 龙岩环保局 三明环保局 环境保护部 公文范文网 福建省环保厅 南平市政府
福州环保局 厦门环保局 漳州环保局 莆田环保局 宁德环保局 泉州环保局

南平市环境保护局 版权所有 通信地址:南平市中山路48号. 邮编:353000 电话:0599-8631054